
Wir haben uns auf die Produktion klassischer Gleichstrom-Permanentmagnet-Motoren in kundenspezifischer Sonderausführung spezialisiert.

Wir sind stets bemüht, durch freundlichen und verlässlichen Service den Anforderungen unserer Kunden voll und ganz gerecht zu werden.

Durch jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der elektrischen Antriebstechnik beraten wir Sie kompetent bei Konzeption und Auswahl Ihrer Produkte im Hinblick auf die jeweiligen Anforderungen im Einsatzfall.
Wir konstruieren und produzieren kleine, permanentmagnetisch erregte Gleichstrommotoren in Losgrößen von 1 bis 100. Durch unsere Spezialisierung auf Kleinserien und unsere hohe Eigenfertigung ist es möglich, Motorausführungen individuell und kundenspezifisch auf die Anforderungen der verschiedenen Einsatzgebiete herzustellen und eine optimale Versorgungssicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten.


Wir nutzen ein eigens entwickeltes Baukastensystem, um daraus flexibel und kosteneffizient individuelle Varianten zu erstellen. Erstmuster neuer Varianten können je nach Anforderungen in wenigen Tagen bis Wochen konstruiert und geliefert werden. Alle anderen Teile werden großzügig disponiert und gelagert, so dass „Lieferverzug aufgrund von Fehlteilen“ kein Thema ist. Die Einhaltung zugesagter Termine und Leistungen genießt unsere höchste Priorität.

| Bauart | geschlossen |
| Kohlebürsten | Bürstenring, 2-polig, 5×6 mm² |
| Einsatzbeispiele | Gerätebau, Reha-Technik |
| Gehäusedurchmesser in mm | 45 |
| Aktive Eisenlänge in mm | 35, 70 |
| Drehmomentbereich Nm bei S1 (S3) | 0,1 – 0,2 (0,15 – 0,3) |
| Drehzahlbereich U/min. | 0 – 6.000 |
| Mech. Leistung W (ca.) bei 3000 U/min. | 30 – 90 |
| Elektrischer Anschluss | Litzenanschluss axial |
| Schutzarten | IP 41 |
| Bauformen | B14 |

| Bauart | geschlossen |
| Kohlebürsten | Körcher-Kohlehalter oder Bürstenring, 2-polig, 5×4, 5×6 mm² |
| Einsatzbeispiele | Gerätebau |
| Gehäusedurchmesser in mm | 60 |
| Aktive Eisenlänge in mm | 30, 50 |
| Drehmomentbereich Nm bei S1 (S3) | 0,15 – 0,25 (0,25 – 0,35) |
| Drehzahlbereich U/min. | 0 – 10.000 |
| Mech. Leistung W (ca.) bei 3000 U/min. | 50 – 110 |
| Elektrischer Anschluss | Litze, Kabel, Klemmkasten hinten |
| Schutzarten | IP 44, 54 (65) |
| Bauformen | B14 |
| Optionen | Drehgeber |

| Bauart | geschlossen |
| Kohlebürsten | Körcher-Kohlehalter oder Bürstenring, 2-polig, 6,4×10, 8×12, 6,4×12,5 mm² |
| Einsatzbeispiele | Fahrzeugtechnik, Gerätebau, Reha-Technik |
| Gehäusedurchmesser in mm | 76 |
| Aktive Eisenlänge in mm | 45, 55, 65 (90) |
| Drehmomentbereich Nm bei S1 (S3) | 0,35 – 0,6 (0,5 – 0,8) |
| Drehzahlbereich U/min. | 0 – 6.000 |
| Mech. Leistung W (ca.) bei 3000 U/min. | 110 – 250 |
| Elektrischer Anschluss | Kabel, Klemmkasten seitlich |
| Schutzarten | IP 44 – 68 |
| Bauformen | B3/B14 |
| Optionen | Drehgeber, Tacho, Haltebremse |

| Bauart | geschlossen |
| Kohlebürsten | Bürstenring, 2-polig, 6,4×10, 8×12,5 mm² |
| Einsatzbeispiele | Fahrzeugtechnik, Getriebebau, Anlagenbau |
| Gehäusedurchmesser in mm | 90 |
| Aktive Eisenlänge in mm | 50, 75, 100 |
| Drehmomentbereich Nm bei S1 (S3) | 0,8 – 1,3 (1,5 – 2) |
| Drehzahlbereich U/min. | 0 – 6.000 |
| Mech. Leistung W (ca.) bei 3000 U/min. | 250 – 600 |
| Elektrischer Anschluss | Kabel, Klemmkasten seitlich |
| Schutzarten | IP 44 – 68 |
| Bauformen | B3/B5/B14 |
| Optionen | Drehgeber, Tacho, Haltebremse |

| Bauart | geschlossen |
| Kohlebürsten | Körcher-Kohlehalter oder Bürstenring, 4- oder 2-polig, 6,4×12,5, 8×16 mm² |
| Einsatzbeispiele | Fahrzeugtechnik, Hebetechnik, Getriebebau |
| Gehäusedurchmesser in mm | 115 |
| Aktive Eisenlänge in mm | 30 bis 120 |
| Drehmomentbereich Nm bei S1 (S3) | 0,8 – 3,0 (1,25 – 4) |
| Drehzahlbereich U/min. | 0 – 6.000 |
| Mech. Leistung W (ca.) bei 3000 U/min. | 250 – 1250 |
| Elektrischer Anschluss | Kabel, Klemmkasten seitlich |
| Schutzarten | IP 44 – 68 |
| Bauformen | B3/B5/B14 |
| Optionen | Drehgeber, Tacho, Haltebremse, Eigenlüfter |
Unsere Kleinmotoren sind in folgenden Bereichen besonders gefragt:
Durch unsere individuelle kundenspezifische Ausführung der Motoren, wird ein breites Spektrum an Anwendungsgebieten abgedeckt. Hierzu gehören:

Inhaber

Personal & Buchhaltung

assistenz d. geschäftsleitung

assistenz d. geschäftsleitung

Firmenhund
Das Unternehmen ATG Antriebstechnik wurde 1989 als Nachfolgeunternehmen der langjährigen Fritzsche Motoren GmbH mit Sitz in Lörrach und Herbolzheim gegründet.
Am 1. Oktober 2008 wurde das Unternehmen von Dr.-Ing. Ralf Gfrörer im Zuge der Altersnachfolge übernommen. Geschäftsfeld und Mitarbeiter blieben damals unverändert – das sicherte einen reibungslosen Übergang.
studierte Elektrotechnik an technischen Universitäten in Berlin und Kaiserslautern. Er spezialisierte sich auf die elektromechanische Energiewandlung und war in führenden Positionen in verschiedenen Unternehmen der elektrischen Antriebstechnik erfolgreich tätig. Jahrelang war er nebenher als Lehrbeauftragter an der Hochschule Offenburg Dozent für elektrische Antriebe.
2011
In seinem Qualitätsmanagement hat sich ATG der systematischen und kontinuierlichen Verbesserung aller Produkte, Leistungen und Prozesse verschrieben.
Zum Erfolg des Familienunternehmens gehört ein erfahrenes Team, das die stetigen Optimierungen der Produkte und Produktionsabläufe umsetzt und die Weichen für Kontinuität und den nachhaltigen Erfolg sicher stellt..
beträgt die zusammenhängende Fläche, auf der sich alle Produktions- und Büroräume am Standort Kenzingen im wunderschönen Schwarzwald befinden.
gebaute DC-Motoren: Diese Zahl spiegelt unsere Erfahrung wider. Damit steht sie aber auch für Zuverlässigkeit, einen intensiven Austausch und die enge Kundenbindung, die uns auszeichnen.
2024
Weichenstellung für Kontinuität und nachhaltigen Erfolg: Meike Gfrörer (Tochter) und Eric Sonnenburg (Schwiegersohn) treten in das Familienunternehmen ein.